根据《桐乡市中介机构评价管理办法》(桐政数办[2024]5号)等有关规定,经推荐、一事一评、行业主管部门综合评价等程序,2024年度行政审批中介机构信用等级(承接桐乡业务)已确定,现向社会公示,接受群众实名投诉举报,如对该结果有异议的,请于公示期内(5月16日- 5月21日)以书面形式向我办提出(以单位名义提出的,需单位负责人签字并加盖单位公章)。
******服务中心1号楼7楼725室。
附件:2024年度行政审批中介机构信用等级(承接桐乡业务)
序号 | 中介服务事项 | 中介机构名称 | 2024年度信用等级 |
1 | 法律服务 | ******事务所 | AA |
2 | 法律服务 | ******事务所 | AA |
3 | 法律服务 | ******事务所 | AA |
4 | 法律服务 | ******事务所 | AA |
5 | 法律服务 | ******事务所 | AA |
6 | 法律服务 | ******事务所 | AA |
7 | 法律服务 | ******事务所 | AA |
8 | 交通监理(公路) | ******有限公司 | AA |
9 | 交通监理(公路) | ******有限公司(分公司) | AA |
10 | 交通监理(公路) | ******有限公司 | B |
11 | 交通监理(公路) | ******有限公司 | B |
12 | 交通监理(公路) | ******有限公司 | B |
13 | 交通监理(公路) | ******有限公司 | B |
14 | 交通监理(公路) | ******有限公司 | B |
15 | 交通监理(水运) | ******有限公司 | AA |
16 | 交通监理(水运) | ******有限公司 | B |
17 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
18 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
19 | 交通工程安全性评价(公路) | ******设计院 | A |
20 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
21 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
22 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
23 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
24 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
25 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
26 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
27 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | A |
28 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | B |
29 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | B |
30 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司(分公司) | B |
31 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司 | B |
32 | 交通工程安全性评价(公路) | ******有限公司(分公司) | B |
33 | 交通工程安全性评价(水运(含港口河海工程)) | ******有限公司 | A |
34 | 交通工程安全性评价(水运(含港口河海工程)) | ******有限公司 | A |
35 | 交通工程安全性评价(水运(含港口河海工程)) | ******有限公司 | A |
36 | 交通工程安全性评价(水运(含港口河海工程)) | ******有限公司 | B |
37 | 交通工程安全性评价(水运(含港口河海工程)) | ******有限公司(分公司) | B |
38 | 交通工程安全性评价(水运(含港口河海工程)) | ******有限公司 | B |
39 | 交通工程安全性评价(水运(含港口河海工程)) | ******有限公司(分公司) | B |
40 | 交通工程设计 | ******有限公司 | AA |
41 | 交通工程设计 | ******有限公司 | AA |
42 | 交通工程设计 | ******有限公司 | B |
43 | 公路工程设计 | ******有限公司 | AA |
44 | 公路工程设计 | ******有限公司 | AA |
45 | 公路工程设计 | ******有限公司(分公司) | A |
46 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
47 | 公路工程设计 | ******设计院 | B |
48 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
49 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
50 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
51 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
52 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
53 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
54 | 公路工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
55 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
56 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
57 | 公路工程设计 | ******有限公司 | B |
58 | 水利工程质量检测 | ******有限公司 | AA |
59 | 水利工程质量检测 | ******有限公司 | B |
60 | 水利工程质量检测 | ******有限公司 | B |
61 | 水利工程质量检测 | ******有限公司 | B |
62 | 水利工程质量检测 | ******有限公司 | B |
63 | 水利工程质量检测 | ******有限公司 | B |
64 | 水利工程质量检测 | ******有限公司 | B |
65 | 水利工程物业管理(含水利设备养护与管理) | ******有限公司 | A |
66 | 水利工程物业管理(含水利设备养护与管理) | ******有限公司 | A |
67 | 水利工程物业管理(含水利设备养护与管理) | ******有限公司 | A |
68 | 水利工程物业管理(含水利设备养护与管理) | ******有限公司 | B |
69 | 水利工程物业管理(含水利设备养护与管理) | ******有限公司 | B |
70 | 水利工程物业管理(含水利设备养护与管理) | ******有限公司 | B |
71 | 水利工程物业管理(含水利设备养护与管理) | 桐乡市乌镇老朱保洁服务部 | B |
72 | 水利监理 | ******有限公司 | AA |
73 | 水利监理 | ******有限公司 | AA |
74 | 水利监理 | ******有限公司(分公司) | A |
75 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
76 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
77 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
78 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
79 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
80 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
81 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
82 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
83 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
84 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
85 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
86 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
87 | 水利监理 | ******有限公司 | B |
88 | 水利工程设计 | ******有限公司 | AA |
89 | 水利工程设计 | ******有限公司 | AA |
90 | 水利工程设计 | ******有限公司 | AA |
91 | 水利工程设计 | ******有限公司 | AA |
92 | 水利工程设计 | ******有限公司 | A |
93 | 水利工程设计 | ******有限公司 | A |
94 | 水利工程设计 | ******有限公司 | B |
95 | 水利工程设计 | ******有限公司嘉兴分公司 | B |
96 | 水利工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
97 | 水利工程设计 | ******有限公司 | B |
98 | 水利工程设计 | ******有限公司 | B |
99 | 水利工程设计 | ******设计院 | B |
100 | 水利工程设计 | ******有限公司 | B |
101 | 水利工程设计 | ******有限公司 | B |
102 | 基坑围护设计 | ******有限公司 | AA |
103 | 基坑围护设计 | ******有限公司 | AA |
104 | 基坑围护设计 | ******有限公司(分公司) | A |
105 | 基坑围护设计 | ******有限公司 | A |
106 | 基坑围护设计 | ******有限公司 | A |
107 | 基坑围护设计 | ******有限公司(分公司) | B |
108 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | AA |
109 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | AA |
110 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | AA |
111 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | AA |
112 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | A |
113 | 风景园林工程设计 | ******有限公司(分公司) | A |
114 | 风景园林工程设计 | ******有限公司(分公司) | A |
115 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | A |
116 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | A |
117 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | A |
118 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | A |
119 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | A |
120 | 风景园林工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
121 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | B |
122 | 风景园林工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
123 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | B |
124 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | B |
125 | 风景园林工程设计 | ******有限公司 | B |
126 | 风景园林工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
127 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司 | AA |
128 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司 | AA |
129 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司 | A |
130 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司 | AA |
131 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司 | A |
132 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司(分公司) | A |
133 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司 | B |
134 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司 | B |
135 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
136 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
137 | 市政桥梁工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
138 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | AA |
139 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | AA |
140 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | AA |
141 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | AA |
142 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | AA |
143 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | AA |
144 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
145 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
146 | 市政道路工程设计 | ******有限公司(分公司) | A |
147 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
148 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
149 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
150 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
151 | 市政道路工程设计 | ******设计院 | A |
152 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
153 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
154 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
155 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | A |
156 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | B |
157 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | B |
158 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | B |
159 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | B |
160 | 市政道路工程设计 | ******有限公司 | B |
161 | 市政道路工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
162 | 市政道路工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
163 | 市政道路工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
164 | 市政道路工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
165 | 市政道路工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
166 | 市政道路工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
167 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | AA |
168 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | AA |
169 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | AA |
170 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | A |
171 | 建筑工程设计 | ******有限公司(分公司) | A |
172 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | A |
173 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | A |
174 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | A |
175 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | A |
176 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | A |
177 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | A |
178 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | A |
179 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | A |
180 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | B |
181 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | B |
182 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | B |
183 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | B |
184 | 建筑工程设计 | ******有限公司 | B |
185 | 建筑工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
186 | 建筑工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
187 | 建筑工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
188 | 建筑工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
189 | 建筑装修工程设计 | ******有限公司 | AA |
190 | 建筑装修工程设计 | ******有限公司 | A |
191 | 建筑装修工程设计 | ******有限公司 | A |
192 | 建筑装修工程设计 | ******有限公司 | A |
193 | 建筑装修工程设计 | ******有限公司 | A |
194 | 建筑装修工程设计 | ******有限公司 | B |
195 | 建筑装修工程设计 | ******有限公司 | B |
196 | 建筑装修工程设计 | ******有限公司(分公司) | B |
197 | 能效测评 | ******有限公司 | AA |
198 | 能效测评 | ******有限公司(分公司) | A |
199 | 能效测评 | ******有限公司 | B |
200 | 能效测评 | ******有限公司 | B |
201 | 能效测评 | ******有限公司 | B |
202 | 能效测评 | ******有限公司 | B |
203 | 节能评估 | ******有限公司 | AA |
204 | 节能评估 | ******有限公司(分公司) | A |
205 | 节能评估 | ******有限公司 | A |
206 | 节能评估 | ******有限公司 | B |
207 | 节能评估 | ******有限公司 | B |
208 | 节能评估 | ******有限公司 | B |
209 | 节能评估 | ******有限公司 | B |
210 | 节能评估 | ******有限公司 | B |
211 | 财务审计 | ******有限公司 | AA |
212 | 财务审计 | ******有限公司 | AA |
213 | 财务审计 | ******事务所(普通合伙) | AA |
214 | 财务审计 | ******有限公司 | A |
215 | 财务审计 | ******事务所(特殊普通合伙) | A |
216 | 财务审计 | ******事务所(普通合伙) | B |
217 | 财务审计 | ******有限公司 | B |
218 | 财务审计 | ******有限公司 | B |
219 | 财务审计 | ******事务所(特殊普通合伙)嘉兴分所(分公司) | B |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。